Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

EBEBK Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-30.05 Mn-35.89 Mn-11.73 Mn-30.28 Mn22.23 Mn-
Amortisman303.29 Mn234.35 Mn178.52 Mn88.01 Mn138.80 Mn-
Amortisman ve İtfa303.29 Mn234.35 Mn178.52 Mn88.01 Mn138.80 Mn-
Borç Geri Ödemesi-161.28 Mn-222.00 Mn-375.68 Mn-144.49 Mn-278.01 Mn-
Borç İhracı619.23 Mn1.32 Mr137.28 Mn-8.85 Mn409.03 Mn-
Common Stock Issuance--0---
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim140.09 Mn-71.84 Mn-39.44 Mn-23.52 Mn102.00 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler311.03 Mn207.91 Mn113.97 Mn79.94 Mn186.24 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu1.96 Mr1.40 Mr1.29 Mr1.54 Mr1.31 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu2.16 Mr1.96 Mr1.27 Mr1.29 Mr1.54 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi16.87 Mn9.40 Mn-4.84 Mn-17.42 Mn-1.28 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri-3.12 Mn6.03 Mn---1.17 Mn17.36 Mn
Ertelenmiş Vergi-68.70 Mn99.43 Mn110.22 Mn79.99 Mn-64.36 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı482.78 Mn-22.44 Mn682.49 Mn393.21 Mn565.32 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı112.29 Mn932.41 Mn-394.69 Mn-259.37 Mn-99.13 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE-3.99 Mn523.55 B-1.69 Mn-2.38 Mn-127.88 B-
Interest Paid Cff-230.65 Mn-61.64 Mn-66.35 Mn-76.00 Mn-143.44 Mn-
Issuance Of Capital Stock--0---
Maddi Duran Varlık Alımı-246.10 Mn-260.98 Mn-267.39 Mn-152.10 Mn-24.77 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı1.60 Mn8.32 Mn6.56 Mn4.47 Mn-432.09 B-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-134.31 Mn-89.87 Mn-86.99 Mn-47.79 Mn-32.38 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-84.17 Mn-128.11 Mn-73.78 Mn-21.28 Mn-109.13 Mn-
Nakitteki Değişim180.04 Mn682.30 Mn-13.07 Mn76.18 Mn257.32 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri457.95 Mn1.10 Mr-238.40 Mn-153.33 Mn131.02 Mn-
Net Business Purchase And Sale--58.96 Mn0--
Net Common Stock Issuance--0---
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-212.91 Mn-432.93 Mn-248.78 Mn-86.65 Mn-488.90 Mn-
Net Investment Purchase And Sale-121.17 Mn---0
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-244.50 Mn-252.66 Mn-260.82 Mn-147.63 Mn-25.20 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-134.31 Mn-89.87 Mn-86.99 Mn-47.79 Mn-32.38 Mn-
Net Short Term Debt Issuance-----274.92 Mn
Net Uzun Vadeli Borç İhracı457.95 Mn1.10 Mr-238.40 Mn-153.33 Mn131.02 Mn-
Purchase Of Business--0---
Sale Of Investment-121.17 Mn---0
Serbest Nakit Akışı102.37 Mn-373.29 Mn328.11 Mn193.32 Mn508.18 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-380.41 Mn-350.85 Mn-354.38 Mn-199.89 Mn-57.15 Mn-
Short Term Debt Issuance-----480.28 Mn
Short Term Debt Payments------205.36 Mn
Stoklardaki Değişim640.59 Mn-810.32 Mn-89.85 Mn-445.68 Mn302.22 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-36.75 Mn-54.94 Mn-99.49 Mn64.83 Mn45.60 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-161.28 Mn-222.00 Mn-375.68 Mn-144.49 Mn-278.01 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı619.23 Mn1.32 Mr137.28 Mn-8.85 Mn409.03 Mn-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-419.01 B582.57 B-12.05 Mn13.05 Mn4.02 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-415.02 Mn-227.66 Mn-300.87 Mn-57.67 Mn-208.88 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-661.92 Mn862.90 Mn637.09 Mn553.88 Mn174.63 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-80.34 Mn0-16.26 Mn15.84 Mn-72.08 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim49.10 Mn39.61 Mn90.93 Mn103.54 Mn204.40 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim285.83 Mn-72.93 Mn651.69 Mn159.52 Mn827.60 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet