Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

DZGYO Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim3.85 Mn1.06 Mn17.32 Mn-23.08 Mn2.01 Mn-
Amortisman539.34 B6.93 Mn-794.05 B1.05 Mn8.57 Mn-
Amortisman ve İtfa539.34 B6.93 Mn-794.05 B1.05 Mn8.57 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim58.81 Mn6.29 Mn-21.55 Mn627.28 Mn-37.34 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-138.47 Mn118.91 Mn78.94 Mn-187.98 Mn-67.56 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu40.21 B45.78 B290.82 Mn19.01 Mn14.40 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu55.52 Mn40.21 B41.59 B290.82 Mn19.01 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi---2.14 Mn-2.79 Mn-2.43 Mn-3.78 Mn
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri-148.76 B3.32 Mn--11.36 Mn4.48 Mn
Faaliyetlerden Nakit Akışı39.61 Mn12.64 Mn-54.60 Mn630.94 Mn-110.20 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.95 Mn-1.72 Mn-2.13 Mn-2.02 Mn-405.56 B-
Gain Loss On Investment Securities--90.02 Mn-549.41 Mn-8.74 Mn-5.78 Mn-14.02 Mn
Interest Paid Cff-1.95 Mn-1.72 Mn-2.13 Mn-2.02 Mn-405.56 B-
Interest Received Cfi26.50 Mn10.64 Mn29.41 Mn29.40 Mn6.61 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-2.75 B-4.19 B-2.14 Mn-616.48 B-3.16 Mn-
Nakitteki Değişim55.48 Mn-1.39 B-290.76 Mn280.53 Mn5.40 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss--70.07 Mn--130.82 Mn
Net Investment Properties Purchase And Sale-12.93 Mn0-2.28 Mn51.44 Mn48.20 Mn-
Net Investment Purchase And Sale4.24 Mn-21.56 Mn-260.53 Mn-429.24 Mn61.20 Mn-
Purchase Of Investment Properties-12.93 Mn0-31.55 Mn34.36 Mn-36.80 Mn-
Sale Of Investment Properties0029.27 Mn17.08 Mn85.00 Mn-
Serbest Nakit Akışı39.61 Mn12.64 Mn-55.22 Mn630.94 Mn-110.20 Mn-
Stoklardaki Değişim006.81 Mn37.36 Mn37.71 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir18.39 Mn-18.79 Mn398.22 Mn-2.09 Mn5.69 Mn-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa86.02 B1.43 Mn-14.19 Mn14.42 Mn237.59 B-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı17.81 Mn-10.92 Mn-234.02 Mn-348.40 Mn116.00 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim11.09 Mn-1.00 Mn-2.68 Mn2.92 Mn46.77 B-
Ödenen Vergi İadesi-58.20 B-1.00 B-1.47 B2.97 Mn33.29 B-
Ön Ödemelerdeki Değişim-245.47 B-3.14 Mn-24.41 Mn-4.27 Mn-34.61 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim70.59 Mn3.20 Mn-24.51 Mn643.73 Mn-35.70 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet