Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

DYOBY Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Ar&Ge48.34 Mn56.27 Mn51.02 Mn53.87 Mn78.16 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-333.77 Mn185.20 Mn266.21 Mn249.15 Mn-45.23 Mn-
Brüt Kâr463.92 Mn827.46 Mn1.07 Mr598.93 Mn606.33 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement21.82 Mn37.23 Mn28.99 Mn21.05 Mn82.22 Mn-
Depreciation Income Statement21.82 Mn37.23 Mn28.99 Mn21.05 Mn82.22 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler221.83 Mn346.53 Mn-37.55 Mn251.86 Mn712.76 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri136.93 Mn246.97 Mn322.04 Mn11.59 Mn40.84 Mn-
FAVÖK-196.51 Mn461.25 Mn307.16 Mn358.07 Mn490.68 Mn-
FVÖK-306.92 Mn368.27 Mn197.14 Mn337.02 Mn344.01 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri54.28 Mn44.35 Mn-133.69 Mn194.13 Mn10.76 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri321.29 Mn346.71 Mn477.78 Mn319.17 Mn333.10 Mn-
Faaliyet Geliri1.70 Mr2.42 Mr3.05 Mr2.20 Mr3.26 Mr-
Faaliyet Gideri573.52 Mn493.87 Mn604.89 Mn415.57 Mn607.36 Mn-
Faaliyet Kârı-109.60 Mn333.59 Mn466.13 Mn183.36 Mn-1.03 Mn-
Faiz Geliri54.28 Mn44.35 Mn-133.69 Mn194.13 Mn10.76 Mn-
Faiz Gideri321.29 Mn346.71 Mn477.78 Mn319.17 Mn333.10 Mn-
Genel Yönetim Giderleri77.61 Mn71.92 Mn59.88 Mn66.09 Mn80.91 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.200.250.290.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman110.41 Mn92.98 Mn110.02 Mn14.69 Mn146.67 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.24 Mr1.59 Mr1.98 Mr1.60 Mr2.66 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-398.70 Mn-435.56 Mn-738.69 Mn-235.91 Mn-461.99 Mn-
Net Faiz Geliri-398.70 Mn-435.56 Mn-738.69 Mn-235.91 Mn-461.99 Mn-
Net Gelir-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-201.34 Mn479.02 Mn307.59 Mn363.46 Mn507.20 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-508.91 Mn23.13 Mn-198.77 Mn-76.14 Mn217.73 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi946.99 B-4.44 Mn-125.26 B-1.35 Mn-4.13 Mn-
Other Special Charges-----6.59 Mn
Rent And Landing Fees13.31 Mn6.58 Mn-10.95 Mn3.26 Mn7.91 Mn
Rent Expense Supplemental13.31 Mn6.58 Mn-10.95 Mn3.26 Mn7.91 Mn
Restructuring And Mergern Acquisition944.25 B5.38 Mn7.72 Mn4.96 Mn7.33 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri127.16 Mn136.59 Mn174.89 Mn134.53 Mn185.51 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler204.77 Mn208.51 Mn234.77 Mn200.63 Mn266.41 Mn-
Satışların Maliyeti1.24 Mr1.59 Mr1.98 Mr1.60 Mr2.66 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-20.03--0.270.68-0.22
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı300.00 Mn300.00 Mn-294.12 Mn300.00 Mn300.00 Mn
Special Income Charges4.83 Mn-17.77 Mn2.31 Mn-5.39 Mn-15.15 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-505.03 Mn9.80 Mn-199.08 Mn-80.19 Mn205.34 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-20.03--0.270.68-0.22
Temel Ortalama Hisse Sayısı300.00 Mn300.00 Mn-294.12 Mn300.00 Mn300.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.81 Mr2.09 Mr2.58 Mr2.02 Mr3.26 Mr-
Toplam Hasılat1.70 Mr2.42 Mr3.05 Mr2.20 Mr3.26 Mr-
Total Other Finance Cost131.68 Mn133.20 Mn127.21 Mn110.87 Mn139.65 Mn-
Total Unusual Items4.83 Mn-17.77 Mn-430.97 B-5.39 Mn-16.52 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill4.83 Mn-17.77 Mn-430.97 B-5.39 Mn-16.52 Mn-
Vergi Karşılığı-123.18 Mn11.76 Mn-81.57 Mn98.03 Mn-194.43 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-628.21 Mn21.56 Mn-280.64 Mn17.85 Mn10.90 Mn-
Write Off-5.77 Mn12.38 Mn-435.12 B7.81 Mn3.32 Mn

Diğer Hisseleri Keşfet