Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

DOBUR Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-9.29 Mn-324.63 B-36.18 Mn45.97 Mn-20.50 Mn
Brüt Kâr95.33 Mn84.04 Mn13.66 Mn171.29 Mn16.07 Mn
Depreciation And Amortization In Income Statement2.41 Mn2.39 Mn2.48 Mn1.39 Mn1.13 Mn
Depreciation Income Statement2.41 Mn2.39 Mn2.48 Mn1.39 Mn1.13 Mn
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-532.71 B8.36 Mn4.44 Mn-2.90 Mn2.11 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri-826.16 B-11.48 Mn2.37 Mn-2.32 Mn4.85 Mn
FAVÖK-5.47 Mn26.55 Mn-29.42 Mn49.39 Mn-13.94 Mn
FVÖK-7.88 Mn20.97 Mn-31.90 Mn44.67 Mn-16.35 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Geliri3.24 Mn13.81 Mn6.90 Mn3.97 Mn4.98 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri8.34 Mn13.13 Mn850.35 B7.15 Mn815.33 B
Faaliyet Geliri185.96 Mn175.14 Mn86.35 Mn258.05 Mn71.17 Mn
Faaliyet Gideri105.79 Mn85.16 Mn56.43 Mn122.83 Mn41.36 Mn
Faaliyet Kârı-10.46 Mn-1.12 Mn-42.77 Mn48.46 Mn-25.29 Mn
Faiz Geliri3.24 Mn13.81 Mn6.90 Mn3.97 Mn4.98 Mn
Faiz Gideri8.34 Mn13.13 Mn850.35 B7.15 Mn815.33 B
Genel Yönetim Giderleri6.23 Mn8.99 Mn3.86 Mn5.37 Mn3.72 Mn
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.210.340.100.050.25
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Mutabakatı Yapılmış Amortisman2.41 Mn5.58 Mn2.27 Mn4.73 Mn2.41 Mn
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti90.62 Mn91.10 Mn72.69 Mn86.76 Mn55.10 Mn
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-5.10 Mn111.37 B5.34 Mn-3.17 Mn3.31 Mn
Net Faiz Geliri-5.10 Mn111.37 B5.34 Mn-3.17 Mn3.31 Mn
Net Gelir-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Normalleştirilmiş FAVÖK-5.96 Mn26.69 Mn-29.35 Mn49.42 Mn-13.72 Mn
Normalleştirilmiş Gelir-13.19 Mn5.26 Mn-29.27 Mn35.79 Mn-18.59 Mn
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi102.51 B-46.19 B-7.39 B-1.32 B-54.49 B
Other Special Charges333.38 B135.63 B70.73 B28.11 B217.98 B
Satış ve Pazarlama Gideri58.10 Mn47.29 Mn13.51 Mn84.24 Mn15.24 Mn
Satış, Genel ve İdari Giderler64.33 Mn56.28 Mn17.37 Mn89.61 Mn18.97 Mn
Satışların Maliyeti90.62 Mn91.10 Mn72.69 Mn86.76 Mn55.10 Mn
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.65--12-0.96
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı19.56 Mn-19.56 Mn19.56 Mn19.56 Mn
Special Income Charges-333.38 B-135.63 B-70.73 B-28.11 B-217.98 B
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-12.81 Mn5.17 Mn-29.33 Mn35.76 Mn-18.76 Mn
Temel Hisse Başına Kazanç-0.65--12-0.96
Temel Ortalama Hisse Sayısı19.56 Mn-19.56 Mn19.56 Mn19.56 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000
Toplam Giderler196.42 Mn176.26 Mn129.12 Mn209.59 Mn96.46 Mn
Toplam Hasılat185.96 Mn175.14 Mn86.35 Mn258.05 Mn71.17 Mn
Total Other Finance Cost-566.13 B707.64 B681.76 B850.01 B
Total Unusual Items488.01 B-135.63 B-70.73 B-28.11 B-217.98 B
Total Unusual Items Excluding Goodwill488.01 B-135.63 B-70.73 B-28.11 B-217.98 B
Vergi Karşılığı-3.41 Mn2.67 Mn-3.42 Mn1.76 Mn1.59 Mn
Vergi Öncesi Gelir-16.22 Mn7.84 Mn-32.75 Mn37.52 Mn-17.16 Mn

Diğer Hisseleri Keşfet