Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

DMSAS Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Ar&Ge17.04 Mn10.62 Mn12.15 Mn10.28 Mn12.15 Mn-
Azınlık Payları00000-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı99.51 Mn-38.87 Mn63.80 Mn-18.03 Mn-11.58 Mn-
Brüt Kâr136.31 Mn24.04 Mn251.71 Mn8.32 Mn36.90 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement1.69 Mn2.53 Mn2.06 Mn597.49 B2.58 Mn-
Depreciation Income Statement1.69 Mn2.53 Mn2.06 Mn597.49 B2.58 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-85.74 Mn40.92 Mn-147.62 Mn48.54 Mn45.85 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri13.62 Mn2.67 Mn43.97 Mn10.11 Mn5.81 Mn-
FAVÖK56.26 Mn43.78 Mn-167.87 Mn131.34 Mn131.92 Mn-
FVÖK11.40 Mn4.52 Mn-211.43 Mn111.07 Mn83.04 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri5.54 Mn12.97 Mn-197.94 Mn116.99 Mn83.97 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri61.32 Mn55.94 Mn-116.35 Mn134.08 Mn128.11 Mn-
Faaliyet Geliri813.30 Mn712.28 Mn1.03 Mr709.39 Mn975.34 Mn-
Faaliyet Gideri85.30 Mn69.52 Mn96.66 Mn73.47 Mn68.24 Mn-
Faaliyet Kârı51.01 Mn-45.47 Mn155.06 Mn-65.14 Mn-31.34 Mn-
Faiz Geliri5.54 Mn12.97 Mn-197.94 Mn116.99 Mn83.97 Mn-
Faiz Gideri61.32 Mn55.94 Mn-116.35 Mn134.08 Mn128.11 Mn-
Genel Yönetim Giderleri8.22 Mn10.73 Mn20.03 Mn27.72 Mn8.32 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman44.85 Mn39.27 Mn43.56 Mn20.27 Mn48.88 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti676.99 Mn688.24 Mn781.99 Mn701.06 Mn938.44 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-57.88 Mn-46.16 Mn-86.81 Mn-23.93 Mn-53.72 Mn-
Net Faiz Geliri-57.88 Mn-46.16 Mn-86.81 Mn-23.93 Mn-53.72 Mn-
Net Gelir-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Net Income Discontinuous Operations00000-
Normalleştirilmiş FAVÖK56.85 Mn36.09 Mn-158.87 Mn129.93 Mn130.81 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-51.60 Mn-22.55 Mn-40.45 Mn-45.61 Mn-50.77 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-147.38 B1.92 Mn-2.25 Mn352.93 B277.40 B-
Other Special Charges1.61 B-8.08 Mn3.62 Mn354.78 B83.37 B-
Rent And Landing Fees-4.03 Mn---0
Rent Expense Supplemental-4.03 Mn---0
Restructuring And Mergern Acquisition833.16 B1.41 Mn7.11 Mn-17.17 B-21.11 B-
Satış ve Pazarlama Gideri16.19 Mn16.72 Mn11.64 Mn19.78 Mn21.63 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler24.40 Mn27.44 Mn31.68 Mn47.50 Mn29.95 Mn-
Satışların Maliyeti676.99 Mn688.24 Mn781.99 Mn701.06 Mn938.44 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.26-0.08--0.22-0.250.27
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı200.00 Mn200.00 Mn-200.00 Mn200.00 Mn200.00 Mn
Special Income Charges-1.27 Mn6.68 Mn-10.73 Mn-337.61 B-62.26 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-52.05 Mn-16.78 Mn-47.21 Mn-44.55 Mn-49.94 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.26-0.08--0.22-0.250.27
Temel Ortalama Hisse Sayısı200.00 Mn200.00 Mn-200.00 Mn200.00 Mn200.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler762.29 Mn757.76 Mn878.65 Mn774.53 Mn1.01 Mr-
Toplam Hasılat813.30 Mn712.28 Mn1.03 Mr709.39 Mn975.34 Mn-
Total Other Finance Cost2.11 Mn3.19 Mn5.22 Mn6.84 Mn9.58 Mn-
Total Unusual Items-589.50 B7.69 Mn-9.00 Mn1.41 Mn1.11 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-589.50 B7.69 Mn-9.00 Mn1.41 Mn1.11 Mn-
Vergi Karşılığı2.13 Mn-34.64 Mn-47.87 Mn21.54 Mn4.87 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-49.92 Mn-51.42 Mn-95.08 Mn-23.01 Mn-45.07 Mn-
Write Off437.96 B---0-

Diğer Hisseleri Keşfet