Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

DCTTR Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-9.79 Mn23.85 Mn-40.24 Mn-51.22 Mn-30.34 Mn-
Azınlık Payları-122.88 B-291.05 B635.72 B544.33 B298.47 B-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı105.38 Mn120.91 Mn-161.69 Mn-120.51 Mn-94.44 Mn-
Brüt Kâr135.74 Mn151.43 Mn-25.33 Mn-22.65 Mn-46.29 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement5.07 Mn4.20 Mn5.36 Mn9.99 Mn4.21 Mn-
Depreciation Income Statement5.07 Mn4.20 Mn5.36 Mn9.99 Mn4.21 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-76.23 Mn-14.25 Mn27.27 Mn77.42 Mn39.97 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri1.38 Mn2.40 Mn865.90 B23.67 Mn2.48 Mn-
FAVÖK26.35 Mn63.53 Mn20.64 Mn-6.31 Mn-44.79 Mn-
FVÖK21.03 Mn59.33 Mn15.28 Mn-16.30 Mn-49.83 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri6.31 Mn9.75 Mn40.22 Mn27.22 Mn742.52 B-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri22.78 Mn8.96 Mn60.49 Mn44.92 Mn7.76 Mn-
Faaliyet Geliri668.95 Mn1.37 Mr2.35 Mr1.55 Mr367.39 Mn-
Faaliyet Gideri37.28 Mn36.53 Mn133.12 Mn97.86 Mn43.68 Mn-
Faaliyet Kârı98.45 Mn114.89 Mn-158.44 Mn-120.51 Mn-89.96 Mn-
Faiz Geliri6.31 Mn9.75 Mn40.22 Mn27.22 Mn742.52 B-
Faiz Gideri22.78 Mn8.96 Mn60.49 Mn44.92 Mn7.76 Mn-
Genel Yönetim Giderleri11.48 Mn10.54 Mn30.83 Mn21.76 Mn15.47 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.100.150.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-9.66 Mn24.14 Mn-40.88 Mn-51.76 Mn-30.64 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman5.32 Mn4.20 Mn-1.38 Mn2.10 Mn5.04 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti533.22 Mn1.22 Mr2.38 Mr1.57 Mr413.68 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-17.51 Mn395.25 B-30.01 Mn-23.50 Mn-8.97 Mn-
Net Faiz Geliri-17.51 Mn395.25 B-30.01 Mn-23.50 Mn-8.97 Mn-
Net Gelir-9.79 Mn23.85 Mn-40.24 Mn-51.22 Mn-30.34 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK9.08 Mn81.13 Mn-99.23 Mn-14.74 Mn-51.42 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-22.74 Mn37.05 Mn-148.62 Mn-58.34 Mn-35.32 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi4.32 Mn-4.40 Mn11.49 Mn1.30 Mn1.66 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri5.10 Mn7.53 Mn59.50 Mn40.22 Mn12.68 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler16.58 Mn18.08 Mn90.33 Mn61.98 Mn28.15 Mn-
Satışların Maliyeti533.22 Mn1.22 Mr2.38 Mr1.57 Mr413.68 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.080.18--0.39-0.230.06
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-9.79 Mn23.85 Mn-40.24 Mn-51.22 Mn-30.34 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı130.00 Mn130.00 Mn-130.00 Mn130.00 Mn130.00 Mn
Special Income Charges-----0
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-9.66 Mn24.14 Mn-40.88 Mn-51.76 Mn-30.64 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-9.79 Mn23.85 Mn-40.24 Mn-51.22 Mn-30.34 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-9.79 Mn23.85 Mn-40.24 Mn-51.22 Mn-30.34 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.080.18--0.39-0.230.06
Temel Ortalama Hisse Sayısı130.00 Mn130.00 Mn-130.00 Mn130.00 Mn130.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler570.50 Mn1.25 Mr2.51 Mr1.67 Mr457.35 Mn-
Toplam Hasılat668.95 Mn1.37 Mr2.35 Mr1.55 Mr367.39 Mn-
Total Other Finance Cost1.04 Mn391.90 B9.74 Mn5.80 Mn1.95 Mn-
Total Unusual Items17.27 Mn-17.60 Mn119.88 Mn8.43 Mn6.63 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill17.27 Mn-17.60 Mn119.88 Mn8.43 Mn6.63 Mn-
Vergi Karşılığı7.91 Mn26.23 Mn-4.33 Mn-9.45 Mn-26.94 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-1.76 Mn50.36 Mn-45.21 Mn-61.22 Mn-57.58 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet