Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

CUSAN Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim72.93 Mn-2.37 Mn338.03 Mn-209.91 Mn63.78 Mn-
Amortisman52.08 Mn46.12 Mn44.66 Mn18.16 Mn53.26 Mn-
Amortisman ve İtfa52.08 Mn46.12 Mn44.66 Mn18.16 Mn53.26 Mn-
Borç Geri Ödemesi-71.93 Mn-280.79 Mn-234.14 Mn42.39 Mn-75.94 Mn-
Borç İhracı367.34 Mn560.45 Mn123.62 Mn1.13 Mr216.74 Mn-
Common Stock Issuance163.14 B1.74 Mn3.14 Mn-2.39 Mn1.17 Mn-
Common Stock Payments---1.37 Mn1.91 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-143.86 Mn-52.54 Mn15.56 Mn-66.66 Mn-269.76 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-44.29 Mn-59.12 Mn-5.90 Mn616.17 Mn-17.34 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-101.39 Mn13.75 Mn-267.10 Mn59.45 Mn46.13 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu353.59 Mn530.28 Mn817.48 Mn182.83 Mn199.89 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu85.93 Mn353.59 Mn481.80 Mn817.48 Mn182.83 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi--22.25 Mn-43.18 Mn-20.67 Mn-7.31 Mn-38.66 Mn
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri3.49 Mn17.61 Mn--9.05 Mn17.77 Mn18.11 Mn
Ertelenmiş Vergi-40.88 Mn-28.11 Mn30.84 Mn-3.75 Mn-13.41 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı31.79 Mn-357.63 Mn200.72 Mn224.40 Mn-116.22 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı225.39 Mn219.65 Mn-157.47 Mn1.14 Mr106.16 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE-7.35 Mn-215.43 B-24.62 Mn581.96 B-2.52 Mn-
Interest Paid Cff-60.05 Mn-51.62 Mn-42.33 Mn-35.09 Mn-12.52 Mn-
Interest Received Cfi1.89 Mn7.04 Mn15.86 Mn-5.17 Mn17.09 Mn-
Issuance Of Capital Stock163.14 B1.74 Mn3.14 Mn-2.39 Mn1.17 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-536.48 Mn-10.95 Mn-384.20 Mn-650.32 Mn-11.90 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı14.05 Mn819.54 B28.41 Mn-633.69 B2.86 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-14.46 Mn-13.37 Mn-11.66 Mn-4.25 Mn-9.37 Mn-
Nakitteki Değişim-277.81 Mn-154.44 Mn-308.33 Mn699.79 Mn-11.38 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri295.42 Mn279.65 Mn-110.52 Mn1.17 Mr140.79 Mn-
Net Common Stock Issuance163.14 B1.74 Mn1.77 Mn-472.46 B-8.73 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale--00--
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-522.42 Mn-10.13 Mn-355.79 Mn-650.95 Mn-9.04 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-14.46 Mn-13.37 Mn-11.66 Mn-4.25 Mn-9.37 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı295.42 Mn279.65 Mn-110.52 Mn1.17 Mr140.79 Mn-
Repurchase Of Capital Stock---1.37 Mn1.91 Mn--
Sale Of Investment Properties--00--
Serbest Nakit Akışı-519.15 Mn-381.95 Mn-195.14 Mn-430.17 Mn-137.49 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-550.94 Mn-24.32 Mn-395.86 Mn-654.56 Mn-21.27 Mn-
Stoklardaki Değişim-87.74 Mn-19.18 Mn-579.61 B68.99 Mn-63.52 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-201.52 Mn-194.19 Mn-135.88 Mn-38.74 Mn63.41 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-71.93 Mn-280.79 Mn-234.14 Mn42.39 Mn-75.94 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı367.34 Mn560.45 Mn123.62 Mn1.13 Mr216.74 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-535.00 Mn-16.46 Mn-351.58 Mn-660.37 Mn-1.31 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim139.00 Mn17.37 Mn-65.54 Mn6.21 Mn-51.19 Mn-
Ödenen Vergi İadesi2.66 Mn70.49 Mn2.01 Mn4.57 Mn-34.80 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim405.70 Mn-174.93 Mn231.73 Mn-176.71 Mn37.63 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim326.80 Mn-281.18 Mn504.25 Mn220.52 Mn-284.45 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet