Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

CRDFA Gelir Tablosu

Kalem2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Azınlık Payları00000
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı54.91 Mn46.98 Mn42.03 Mn43.98 Mn33.68 Mn
Brüt Kâr98.51 Mn87.05 Mn74.59 Mn68.36 Mn58.87 Mn
Depreciation And Amortization In Income Statement3.29 Mn4.61 Mn1.47 Mn1.16 Mn1.57 Mn
Depreciation Income Statement3.29 Mn4.61 Mn1.47 Mn1.16 Mn1.57 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri8.49 Mn30.41 Mn7.43 Mn4.69 Mn7.19 Mn
FAVÖK62.64 Mn39.74 Mn51.72 Mn46.20 Mn35.79 Mn
FVÖK59.35 Mn35.13 Mn50.25 Mn45.03 Mn34.22 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Geliri31.22 Mn2.35 Mn3.03 Mn2.59 Mn1.33 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri----68.23 Mn
Faaliyet Geliri229.70 Mn186.17 Mn163.27 Mn157.91 Mn130.13 Mn
Faaliyet Gideri39.16 Mn51.92 Mn24.34 Mn23.33 Mn24.66 Mn
Faaliyet Kârı59.35 Mn35.13 Mn50.25 Mn45.03 Mn34.22 Mn
Faiz Geliri31.22 Mn2.35 Mn3.03 Mn2.59 Mn1.33 Mn
Faiz Gideri----68.23 Mn
Genel Yönetim Giderleri548.78 B437.38 B535.39 B357.76 B409.76 B
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.200.250.290.280.26
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Mutabakatı Yapılmış Amortisman3.29 Mn4.61 Mn1.47 Mn1.16 Mn1.57 Mn
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti131.19 Mn99.12 Mn88.67 Mn89.55 Mn71.26 Mn
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri31.22 Mn2.35 Mn3.03 Mn2.59 Mn1.33 Mn
Net Faiz Geliri31.22 Mn2.35 Mn3.03 Mn2.59 Mn1.33 Mn
Net Gelir71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Net Income Discontinuous Operations00000
Normalleştirilmiş FAVÖK65.72 Mn41.35 Mn54.27 Mn46.94 Mn38.16 Mn
Normalleştirilmiş Gelir74.30 Mn15.87 Mn39.40 Mn37.83 Mn31.57 Mn
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-631.03 B-400.73 B-746.48 B-206.58 B-614.88 B
Other Special Charges559.08 B1.16 Mn714.75 B449.11 B703.82 B
Rent And Landing Fees197.79 B-980.58 B1.21 Mn-286.96 B
Rent Expense Supplemental197.79 B-980.58 B1.21 Mn-286.96 B
Restructuring And Mergern Acquisition2.52 Mn443.39 B1.83 Mn288.98 B1.67 Mn
Satış, Genel ve İdari Giderler548.78 B437.38 B535.39 B357.76 B409.76 B
Satışların Maliyeti131.19 Mn99.12 Mn88.67 Mn89.55 Mn71.26 Mn
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.72-0.380.370.30
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı100.00 Mn-100.00 Mn100.00 Mn100.00 Mn
Special Income Charges-3.08 Mn-1.60 Mn-2.55 Mn-738.08 B-2.37 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir71.85 Mn14.67 Mn37.60 Mn37.30 Mn29.81 Mn
Temel Hisse Başına Kazanç0.72-0.380.370.30
Temel Ortalama Hisse Sayısı100.00 Mn-100.00 Mn100.00 Mn100.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000
Toplam Giderler170.35 Mn151.04 Mn113.01 Mn112.88 Mn95.91 Mn
Toplam Hasılat229.70 Mn186.17 Mn163.27 Mn157.91 Mn130.13 Mn
Total Unusual Items-3.08 Mn-1.60 Mn-2.55 Mn-738.08 B-2.37 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill-3.08 Mn-1.60 Mn-2.55 Mn-738.08 B-2.37 Mn
Vergi Karşılığı18.51 Mn11.36 Mn15.60 Mn14.50 Mn10.43 Mn
Vergi Öncesi Gelir90.36 Mn26.02 Mn53.19 Mn51.80 Mn40.24 Mn
Write Off000-0

Diğer Hisseleri Keşfet