Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

CLEBI Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-223.86 Mn-148.43 Mn331.28 Mn-635.12 Mn-296.41 Mn-
Amortisman292.46 Mn283.57 Mn267.40 Mn239.63 Mn221.84 Mn-
Amortisman ve İtfa292.46 Mn283.57 Mn267.40 Mn239.63 Mn221.84 Mn-
Borç Geri Ödemesi990.44 Mn-1.72 Mr-57.56 Mn0-453.08 Mn-
Borç İhracı-776.56 Mn2.58 Mr-101.04 Mn148.80 Mn334.51 Mn-
Cash Dividends Paid---204.39 Mn0--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim842.19 Mn437.17 Mn-232.58 Mn423.93 Mn-12.54 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler28.66 Mn39.61 Mn30.87 Mn24.45 Mn29.88 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu5.48 Mr4.22 Mr3.47 Mr2.30 Mr3.28 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu3.07 Mr5.48 Mr4.22 Mr3.47 Mr2.30 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi683.65 Mn367.82 Mn149.40 Mn-128.71 Mn45.15 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri92.78 Mn62.27 Mn42.95 Mn50.85 Mn38.47 Mn-
Ertelenmiş Vergi-23.97 Mn137.80 Mn-145.17 Mn426.11 Mn411.74 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı1.25 Mr624.19 Mn1.43 Mr2.15 Mr895.99 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-3.54 Mr701.30 Mn-506.95 Mn133.01 Mn-1.74 Mr-
Gain Loss On Investment Securities-12.47 Mn-156.54 B20.39 Mn-19.13 Mn-14.50 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE--156.54 B20.39 Mn-19.13 Mn-14.50 Mn-438.85 B
Interest Paid Cff-43.07 Mn-115.07 Mn-145.33 Mn1-23.36 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-376.31 Mn-269.39 Mn-327.65 Mn-680.60 Mn-182.27 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı10.31 Mn1.32 Mn-19.87 Mn23.21 Mn18.13 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-50.10 Mn-7.51 Mn-6.46 Mn-2.83 Mn-79.37 Mn-
Nakitteki Değişim-3.09 Mr887.63 Mn607.17 Mn1.30 Mr-1.02 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri213.88 Mn859.41 Mn-158.60 Mn148.80 Mn-118.58 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri-466.85 Mn-66.54 B402.27 Mn-308.87 Mn-117.40 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss8.54 Mn-3.72 Mn-1.97 Mn924.55 B1.79 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-366.00 Mn-268.07 Mn-347.52 Mn-657.39 Mn-164.14 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-50.10 Mn-7.51 Mn-6.46 Mn-2.83 Mn-79.37 Mn-
Net Other Financing Charges177.13 Mn-43.04 Mn-342.59 Mn80.58 Mn177.97 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı213.88 Mn859.41 Mn-158.60 Mn148.80 Mn-118.58 Mn-
Sale Of Intangibles---000
Serbest Nakit Akışı827.62 Mn347.30 Mn1.09 Mr1.46 Mr634.35 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-426.41 Mn-276.90 Mn-334.11 Mn-683.43 Mn-261.64 Mn-
Stoklardaki Değişim-28.80 Mn-16.42 Mn16.65 Mn-20.44 Mn8.24 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir437.03 Mn575.77 Mn893.20 Mn1.46 Mr669.40 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri990.44 Mn-1.72 Mr-57.56 Mn0-453.08 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı-776.56 Mn2.58 Mr-101.04 Mn148.80 Mn334.51 Mn-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa54.42 Mn5.26 Mn2.30 Mn4.89 Mn1.07 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-809.55 Mn-437.86 Mn-314.03 Mn-984.96 Mn-176.43 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim170.98 Mn-133.14 Mn-366.34 Mn764.63 Mn270.39 Mn-
Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü---204.39 Mn0--
Ödenen Vergi İadesi-81.31 Mn-258.43 Mn66.72 Mn-319.41 Mn-80.72 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-491.12 Mn-477.09 Mn339.35 Mn-26.10 Mn-441.33 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim129.21 Mn-187.07 Mn277.36 Mn309.28 Mn-377.73 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet