Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

CEOEM Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-497.86 Mn-21.05 Mn95.70 Mn120.80 Mn-150.59 Mn-
Amortisman1.89 Mn2.33 Mn2.10 Mn1.05 Mn884.44 B-
Amortisman ve İtfa1.89 Mn2.33 Mn2.10 Mn1.05 Mn884.44 B-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim313.38 Mn34.77 Mn-159.85 Mn31.96 Mn114.24 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler8.40 Mn8.22 Mn-6.45 Mn-1.03 Mn2.83 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu278.62 Mn390.72 Mn307.27 Mn400.35 Mn227.90 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu296.89 Mn278.62 Mn354.99 Mn307.27 Mn400.35 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi00-118.03 B-66.80 B345.26 B-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri-444.76 B312.67 B532.76 B-113.77 B-1.19 Mn-
Ertelenmiş Vergi-1.07 Mn-4.74 Mn813.30 B967.93 B-6.79 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-1.41 Mn-76.23 Mn119.12 Mn-92.94 Mn172.19 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-329.88 B782.62 B-251.35 B104.04 B-842.92 B-
Maddi Duran Varlık Alımı-1.38 Mn-2.74 Mn-3.26 Mn-734.23 B-126.65 B-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-2.07 Mn-33.91 Mn-75.67 Mn29.04 Mn-6.99 Mn-
Nakitteki Değişim-3.13 Mn-78.19 Mn116.04 Mn-93.47 Mn170.73 Mn-
Net Business Purchase And Sale--441.15 B95.44 B-365.27 B0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss2.52 Mn32.60 Mn--3.39 Mn51.29 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-1.38 Mn-2.74 Mn-3.26 Mn-734.23 B-126.65 B-
Net Other Financing Charges-199.91 B846.44 B---861.86 B
Purchase Of Business---95.44 B-365.27 B0
Serbest Nakit Akışı-2.80 Mn-78.98 Mn115.85 Mn-93.67 Mn172.06 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.38 Mn-2.74 Mn-3.26 Mn-734.23 B-126.65 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir9.14 Mn-32.00 Mn7.19 Mn-16.80 Mn56.99 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.38 Mn-2.74 Mn-2.82 Mn-638.78 B-619.94 B-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim121.84 Mn-93.48 Mn8.66 Mn-114.34 Mn89.32 Mn-
Ödenen Vergi İadesi5.73 Mn305.64 B1.19 Mn-12.10 Mn13.14 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim4.54 Mn-3.74 Mn52.16 Mn-43.56 Mn44.79 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-27.68 Mn-83.50 Mn-3.46 Mn-10.19 Mn102.93 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet