Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

CCOLA Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-4.24 Mr-9.92 Mr7.64 Mr7.51 Mr-5.24 Mr-
Amortisman1.82 Mr1.67 Mr1.99 Mr328.22 Mn1.78 Mr-
Amortisman ve İtfa1.82 Mr1.67 Mr1.71 Mr608.54 Mn1.78 Mr-
Borç Geri Ödemesi-14.25 Mr-6.08 Mr-8.11 Mr-8.90 Mr-9.77 Mr-
Borç İhracı13.64 Mr10.78 Mr12.08 Mr3.23 Mr16.13 Mr-
Cash Dividends Paid-3.15 Mr-1.70 Mn-132.07 Mn498.47 Mn-2.84 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler333.29 Mn-729.24 Mn-366.10 Mn-547.84 Mn-3.05 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu21.85 Mr25.59 Mr18.09 Mr30.73 Mr25.94 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu22.46 Mr21.85 Mr23.25 Mr18.09 Mr30.73 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi877.90 Mn-242.87 Mn487.95 Mn-982.55 Mn73.07 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri159.36 Mn192.19 Mn-104.39 Mn-6.84 Mn233.88 Mn-
Ertelenmiş Vergi837.37 Mn1.32 Mr324.56 Mn207.94 Mn1.93 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı9.05 Mr-2.82 Mr4.31 Mr4.16 Mr9.15 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-6.68 Mr2.29 Mr2.52 Mr-10.96 Mr1.91 Mr-
Gain Loss On Investment Securities--433.43 Mn212.29 Mn344.91 Mn-86.56 Mn
Gain Loss On Sale Of Business--789.00 B-655.00 B--
Gain Loss On Sale Of PPE19.43 Mn31.84 Mn-53.73 Mn176.94 Mn9.93 Mn-
Interest Paid Cff-3.41 Mr-2.58 Mr-1.94 Mr-1.30 Mr-1.74 Mr-
Maddi Duran Varlık Alımı-3.38 Mr-2.83 Mr-2.62 Mr-1.84 Mr-4.25 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı133.72 Mn199.92 Mn-248.86 Mn30.30 Mn405.80 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-382.11 Mn-188.87 Mn-388.05 Mn-3.62 Mn-292.01 Mn-
Nakitteki Değişim-1.33 Mr-3.50 Mr4.35 Mr-5.57 Mr3.64 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-609.12 Mn4.70 Mr3.97 Mr-5.67 Mr6.37 Mr-
Net Business Purchase And Sale00-2.66 Mn285.44 Mn24.88 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri-64.72 Mn-148.89 Mn776.54 Mn2.54 Mr-3.08 Mr-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss354.69 Mn181.60 Mn-341.46 Mn190.64 Mn564.92 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-3.25 Mr-2.63 Mr-2.87 Mr-1.81 Mr-3.85 Mr-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-382.11 Mn-188.87 Mn-388.05 Mn-3.62 Mn-292.01 Mn-
Net Other Financing Charges586.46 Mn309.05 Mn692.23 Mn-4.47 Mr240.59 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-609.12 Mn4.70 Mr3.97 Mr-5.67 Mr6.37 Mr-
Purchase Of Business00-2.66 Mn285.44 Mn24.88 Mn-
Serbest Nakit Akışı5.28 Mr-5.84 Mr1.31 Mr2.31 Mr4.61 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-3.77 Mr-3.02 Mr-3.00 Mr-1.85 Mr-4.54 Mr-
Stoklardaki Değişim-222.71 Mn7.96 Mn1.14 Mr1.71 Mr-941.62 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir5.18 Mr1.30 Mr551.57 Mn3.00 Mr7.60 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-14.25 Mr-6.08 Mr-8.11 Mr-8.90 Mr-9.77 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı13.64 Mr10.78 Mr12.08 Mr3.23 Mr16.13 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-132.69 Mn-257.45 Mn65.51 Mn-775.53 Mn16.09 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-3.70 Mr-2.97 Mr-2.48 Mr1.23 Mr-7.41 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim4.17 Mr4.82 Mr-4.80 Mr-6.64 Mr5.92 Mr-
Ödenen Vergi İadesi724.42 Mn-854.59 Mn-817.13 Mn-1.17 Mr-1.42 Mr-
İşletme Sermayesindeki Değişim-293.98 Mn-5.09 Mr3.98 Mr2.57 Mr-261.46 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet