Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

BRLSM Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-459.90 Mn-458.20 Mn705.34 Mn305.08 Mn194.29 Mn-
Amortisman11.30 Mn10.48 Mn15.31 Mn-173.57 B11.25 Mn-
Amortisman ve İtfa11.30 Mn10.48 Mn10.68 Mn4.46 Mn11.25 Mn-
Borç Geri Ödemesi-9.29 Mn-71.59 Mn-45.44 Mn-19.61 Mn28.76 Mn-
Borç İhracı--325.84 Mn186.96 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim461.70 Mn122.05 Mn-488.15 Mn-477.52 Mn-419.54 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim2.11 Mn74.66 Mn-29.67 Mn-22.62 Mn34.07 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler41.71 Mn49.65 Mn-480.68 Mn78.46 Mn200.12 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu216.02 Mn85.56 Mn156.08 Mn196.98 Mn423.08 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu268.98 Mn216.02 Mn77.74 Mn156.08 Mn196.98 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-291.31 B-4.21 Mn3.38 Mn4.44 Mn-1.17 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri5.56 Mn9.82 Mn263.14 B1.69 Mn1.39 Mn-
Ertelenmiş Vergi13.70 Mn-7.19 Mn-22.24 Mn56.28 Mn58.32 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı44.89 Mn136.81 Mn-403.89 Mn-53.00 Mn8.91 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-14.54 Mn-5.77 Mn227.99 Mn102.59 Mn49.25 Mn-
Gain Loss On Investment Securities-4.98 Mn-4.39 Mn-2.83 Mn-1.95 Mn--
Gain Loss On Sale Of PPE6.06 Mn-687.54 B22.81 Mn16.46 Mn2.99 Mn-
Interest Paid Cff-114.59 Mn-82.37 Mn-41.70 Mn-46.67 Mn-9.23 Mn-
Interest Received Cfi8.89 Mn4.66 Mn4.93 Mn2.93 Mn4.10 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-1.14 Mn-2.64 Mn-13.31 Mn5.94 Mn-22.21 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı11.35 Mn2.23 Mn-11.15 Mn-1.69 Mn15.93 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-11.68 Mn-4.79 Mn62.65 Mn-8.30 Mn-42.57 Mn-
Nakitteki Değişim59.79 Mn139.46 Mn-173.14 Mn73.06 Mn-214.60 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri290.85 Mn-71.59 Mn280.41 Mn167.35 Mn156.89 Mn-
Net Business Purchase And Sale--0000
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri--20.22 Mn---
Net Investment Purchase And Sale-21.07 Mn4.17 Mn2.07 Mn-4.09 Mn2.21 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı10.22 Mn-409.36 B-24.46 Mn4.25 Mn-6.28 Mn-
Net Other Financing Charges-190.81 Mn148.19 Mn-10.71 Mn-18.09 Mn-98.41 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı290.85 Mn-71.59 Mn280.41 Mn167.35 Mn156.89 Mn-
Purchase Of Business--0000
Purchase Of Investment-16.89 Mn02.07 Mn---2.20 Mn
Sale Of Investment-4.17 Mn--6.41 B0
Serbest Nakit Akışı43.76 Mn134.17 Mn-417.20 Mn-47.07 Mn-13.30 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.14 Mn-2.64 Mn-13.31 Mn--22.21 Mn-19.52 Mn
Stoklardaki Değişim31.04 Mn-88.15 Mn70.03 Mn-7.69 Mn109.81 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-44.55 Mn20.23 Mn334.85 Mn-14.84 Mn101.65 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-9.29 Mn-71.59 Mn-45.44 Mn-19.61 Mn28.76 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı--325.84 Mn186.96 Mn--
Varlıklar için Karşılık ve İtfa---956.40 B-1.90 Mn4.27 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı29.44 Mn8.42 Mn2.76 Mn23.47 Mn-272.76 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-45.19 Mn378.12 Mn-467.25 Mn-7.58 Mn-532.64 Mn-
Ödenen Vergi İadesi21.20 Mn-8.68 Mn-18.09 Mn-7.11 Mn2.25 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim11.93 Mn24.31 Mn-21.41 Mn34.48 Mn248.19 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-4.84 Mn69.21 Mn-248.96 Mn-185.31 Mn-362.33 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet