Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

BRISA Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim1.30 Mr1.50 Mr2.73 Mr-1.61 Mr550.11 Mn-
Amortisman735.81 Mn671.79 Mn731.84 Mn300.68 Mn725.97 Mn-
Amortisman ve İtfa735.81 Mn671.79 Mn731.84 Mn300.68 Mn725.97 Mn-
Borç Geri Ödemesi-2.69 Mr-5.10 Mr-3.82 Mr-1.33 Mr-2.45 Mr-
Borç İhracı2.02 Mr6.67 Mr2.90 Mr1.46 Mr1.71 Mr-
Cash Dividends Paid-111.99 Mn-689.98 Mn-86.10 Mn329.44 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-116.57 Mn72.35 Mn-17.09 Mn-13.31 Mn-211.42 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-550.22 Mn-2.55 Mr-3.20 Mr3.41 Mr-1.91 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler2.33 Mr39.90 Mn-600.94 Mn-179.74 Mn1.88 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu8.19 Mr7.68 Mr7.63 Mr8.15 Mr12.15 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu7.33 Mr8.19 Mr6.98 Mr7.63 Mr8.15 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-459.20 Mn-702.39 Mn4.62 Mr-315.98 Mn-1.62 Mr-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri163.92 Mn203.48 Mn71.84 Mn-85.90 Mn15.87 Mn-
Ertelenmiş Vergi11.28 Mn235.19 Mn140.64 Mn60.26 Mn160.22 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı1.21 Mr739.64 Mn1.16 Mr2.11 Mr-456.56 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-2.01 Mr767.22 Mn-1.04 Mr617.20 Mn-2.46 Mr-
Gain Loss On Investment Securities-12.84 Mn23.52 Mn12.43 Mn129.64 Mn145.20 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE--1.16 Mn-762.84 B---774.06 B
Interest Paid Cff-2.20 Mr-1.09 Mr-913.63 Mn2.97 Mn-2.04 Mr-
Interest Paid Cfo-22.98 Mn-26.13 Mn-29.55 Mn-5.23 Mn-28.20 Mn-
Interest Received Cfi24.55 Mn29.99 Mn62.73 Mn49.73 Mn133.57 Mn-
Interest Received Cfo61.15 Mn13.82 Mn25.50 Mn23.27 Mn11.95 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-639.17 Mn-454.55 Mn-413.02 Mn-163.41 Mn-892.53 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı19.89 B4.76 Mn2.55 Mn4.43 Mn444.88 B-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-9.25 Mn----1.94 Mr
Nakitteki Değişim-857.97 Mn1.21 Mr-540.22 Mn3.99 Mr-3.61 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-661.15 Mn1.58 Mr-921.48 Mn129.02 Mn-739.12 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-1.76 Mn21.35 Mn20.58 Mn8.85 Mn-8.39 Mn-
Net Investment Purchase And Sale560.21 Mn118.88 Mn-312.27 Mn1.37 Mr63.66 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-639.15 Mn-449.78 Mn-410.47 Mn-158.97 Mn-892.09 Mn-
Net Other Financing Charges976.21 Mn1.01 Mr893.80 Mn149.76 Mn2.04 Mr-
Net Short Term Debt Issuance----39.25 Mn-3.37 Mn-23.14 Mn
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-661.15 Mn1.58 Mr-921.48 Mn129.02 Mn-739.12 Mn-
Serbest Nakit Akışı571.04 Mn285.09 Mn742.97 Mn1.94 Mr-1.35 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-639.17 Mn-454.55 Mn-413.02 Mn-163.41 Mn-892.53 Mn-
Stoklardaki Değişim-325.97 Mn509.21 Mn108.55 Mn915.17 Mn-667.92 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-609.79 Mn-515.70 Mn1.00 Mr-502.83 Mn202.32 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-2.69 Mr-5.10 Mr-3.82 Mr-1.33 Mr-2.45 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı2.02 Mr6.67 Mr2.90 Mr1.46 Mr1.71 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-654.34 Mn645.84 Mn-1.14 Mr1.07 Mr-1.10 Mr-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-54.39 Mn-300.92 Mn-660.01 Mn1.26 Mr-694.86 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim------473.09 Mn
Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü----112.45 Mn-1.26 Mr0
Ödenen Vergi İadesi-8.00 Mn-17.89 Mn-39.96 Mn5.78 Mn-64.44 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-26.20 Mn-138.45 Mn358.52 Mn-1.66 Mn123.98 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim278.82 Mn-436.28 Mn1.21 Mr1.26 Mr-2.29 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet