Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

BOBET Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Azınlık Payları00--00
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-66.43 Mn-42.91 Mn271.38 Mn192.94 Mn66.74 Mn-
Brüt Kâr-91.37 Mn25.74 Mn311.21 Mn213.93 Mn129.21 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement749.23 B763.07 B1.10 Mn1.08 Mn1.16 Mn-
Depreciation Income Statement749.23 B763.07 B1.10 Mn1.08 Mn1.16 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-188.97 Mn-103.13 Mn-23.51 Mn-32.34 Mn-14.59 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri16.04 Mn22.12 Mn8.18 Mn3.22 Mn17.02 Mn-
FAVÖK129.21 Mn290.58 Mn823.01 Mn511.69 Mn685.42 Mn-
FVÖK-234.47 Mn-28.53 Mn466.53 Mn341.03 Mn321.17 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri269.66 Mn207.20 Mn178.38 Mn190.94 Mn235.30 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri160.96 Mn206.36 Mn280.34 Mn241.43 Mn355.74 Mn-
Faaliyet Geliri2.25 Mr2.11 Mr2.97 Mr2.44 Mr2.59 Mr-
Faaliyet Gideri27.66 Mn37.64 Mn23.14 Mn17.88 Mn38.95 Mn-
Faaliyet Kârı-119.03 Mn-11.90 Mn288.07 Mn196.05 Mn90.26 Mn-
Faiz Geliri269.66 Mn207.20 Mn178.38 Mn190.94 Mn235.30 Mn-
Faiz Gideri160.96 Mn206.36 Mn280.34 Mn241.43 Mn355.74 Mn-
Genel Yönetim Giderleri5.13 Mn11.73 Mn9.94 Mn4.51 Mn5.81 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.030.170.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman363.68 Mn319.11 Mn356.48 Mn170.66 Mn364.26 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti2.34 Mr2.08 Mr2.66 Mr2.22 Mr2.46 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri109.60 Mn-39.96 Mn-130.15 Mn-65.44 Mn-148.11 Mn-
Net Faiz Geliri109.60 Mn-39.96 Mn-130.15 Mn-65.44 Mn-148.11 Mn-
Net Gelir-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK132.98 Mn294.07 Mn712.57 Mn510.27 Mn687.26 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-381.40 Mn-193.06 Mn-25.33 Mn47.15 Mn-77.93 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-98.85 B-578.98 B27.61 Mn355.48 B-459.29 B-
Other Special Charges767.00 B-1.14 Mn-112.79 Mn-2.73 Mn-1.30 Mn-
Restructuring And Mergern Acquisition3.01 Mn4.64 Mn2.35 Mn1.31 Mn3.13 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri3.94 Mn4.43 Mn3.23 Mn2.61 Mn3.30 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler9.07 Mn16.16 Mn13.17 Mn7.12 Mn9.11 Mn-
Satışların Maliyeti2.34 Mr2.08 Mr2.66 Mr2.22 Mr2.46 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-0.52-0.13-0.210.37
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı380.02 Mn380.00 Mn-379.98 Mn380.01 Mn380.00 Mn
Special Income Charges-3.77 Mn-3.49 Mn110.44 Mn1.42 Mn-1.84 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-385.07 Mn-195.98 Mn57.50 Mn48.22 Mn-79.31 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-1-0.52-0.13-0.210.37
Temel Ortalama Hisse Sayısı380.02 Mn380.00 Mn-379.98 Mn380.01 Mn380.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.37 Mr2.12 Mr2.68 Mr2.24 Mr2.50 Mr-
Toplam Hasılat2.25 Mr2.11 Mr2.97 Mr2.44 Mr2.59 Mr-
Total Other Finance Cost-899.20 B40.79 Mn28.19 Mn14.94 Mn27.68 Mn-
Total Unusual Items-3.77 Mn-3.49 Mn110.44 Mn1.42 Mn-1.84 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-3.77 Mn-3.49 Mn110.44 Mn1.42 Mn-1.84 Mn-
Vergi Karşılığı-10.36 Mn-38.92 Mn128.69 Mn51.38 Mn44.74 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-395.43 Mn-234.90 Mn186.19 Mn99.60 Mn-34.57 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet