Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

BIENY Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Ar&Ge28.69 Mn28.57 Mn28.70 Mn16.52 Mn44.41 Mn-
Azınlık Payları00-000
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı276.07 Mn5.93 Mn72.20 Mn-117.17 Mn705.69 Mn-
Brüt Kâr598.54 Mn311.37 Mn182.72 Mn-77.06 Mn162.19 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-423.14 Mn-417.12 Mn-537.42 Mn-330.41 Mn-151.20 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri246.44 Mn266.30 Mn-654.56 Mn710.63 Mn31.09 Mn-
FAVÖK105.15 Mn-138.00 Mn-706.19 Mn-66.27 Mn734.27 Mn-
FVÖK-89.04 Mn-308.45 Mn-855.44 Mn-120.48 Mn555.84 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri154.16 Mn49.64 Mn811.42 Mn135.89 Mn19.94 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri500.75 Mn330.76 Mn-78.83 Mn317.80 Mn354.36 Mn-
Faaliyet Geliri2.43 Mr1.92 Mr2.25 Mr1.24 Mr2.60 Mr-
Faaliyet Gideri322.47 Mn305.44 Mn912.12 Mn40.11 Mn-543.50 Mn-
Faaliyet Kârı276.07 Mn5.93 Mn-729.40 Mn-117.17 Mn705.69 Mn-
Faiz Geliri154.16 Mn49.64 Mn811.42 Mn135.89 Mn19.94 Mn-
Faiz Gideri500.75 Mn330.76 Mn-78.83 Mn317.80 Mn354.36 Mn-
Genel Yönetim Giderleri76.81 Mn64.73 Mn-107.80 Mn42.59 Mn86.13 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.300.39-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman194.19 Mn170.46 Mn149.26 Mn54.21 Mn178.43 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.83 Mr1.61 Mr2.07 Mr1.32 Mr2.44 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-346.59 Mn-281.12 Mn765.75 Mn-181.92 Mn-334.42 Mn-
Net Faiz Geliri-346.59 Mn-281.12 Mn765.75 Mn-181.92 Mn-334.42 Mn-
Net Gelir-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK146.18 Mn-135.61 Mn-684.55 Mn-67.58 Mn736.52 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-610.56 Mn-800.47 Mn-918.54 Mn-305.70 Mn123.60 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-10.26 Mn-596.06 B-5.41 Mn400.92 B-882.91 B-
Satış ve Pazarlama Gideri110.22 Mn130.19 Mn-43.73 Mn96.16 Mn160.05 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler187.03 Mn194.92 Mn-151.53 Mn138.75 Mn246.18 Mn-
Satışların Maliyeti1.83 Mr1.61 Mr2.07 Mr1.32 Mr2.44 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2--0.840.34-3
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı361.00 Mn361.00 Mn-361.00 Mn361.00 Mn361.00 Mn
Special Income Charges-41.03 Mn-2.38 Mn-18.05 Mn1.32 Mn-2.24 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-641.33 Mn-802.26 Mn-934.77 Mn-304.79 Mn122.23 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-2-2--0.840.34-3
Temel Ortalama Hisse Sayısı361.00 Mn361.00 Mn-361.00 Mn361.00 Mn361.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.15 Mr1.91 Mr2.98 Mr1.36 Mr1.89 Mr-
Toplam Hasılat2.43 Mr1.92 Mr2.25 Mr1.24 Mr2.60 Mr-
Total Unusual Items-41.03 Mn-2.38 Mn-21.63 Mn1.32 Mn-2.24 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-41.03 Mn-2.38 Mn-21.63 Mn1.32 Mn-2.24 Mn-
Vergi Karşılığı51.54 Mn163.05 Mn158.15 Mn-133.50 Mn79.25 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-589.79 Mn-639.21 Mn-776.62 Mn-438.28 Mn201.48 Mn-
Write Off41.03 Mn2.38 Mn10.17 Mn-1.32 Mn2.24 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet