Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ANGEN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Ar&Ge00367.18 B487.37 B2.83 Mn-
Azınlık Payları0-0000
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-2.00 Mn8.54 Mn17.58 Mn10.33 Mn11.12 Mn-
Brüt Kâr98.73 Mn90.82 Mn85.23 Mn87.22 Mn87.50 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement10.04 Mn7.20 Mn10.54 Mn18.00 Mn6.42 Mn-
Depreciation Income Statement10.04 Mn7.20 Mn10.54 Mn18.00 Mn6.42 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-74.32 Mn-107.07 Mn-23.41 Mn-81.08 Mn-51.83 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri15.48 Mn15.88 Mn2.50 Mn8.28 Mn20.33 Mn-
FAVÖK-24.66 Mn-70.34 Mn40.77 Mn-44.31 Mn-5.81 Mn-
FVÖK-69.52 Mn-94.47 Mn-1.01 Mn-62.31 Mn-39.20 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri5.74 Mn27.43 B164.91 B1.37 Mn947.01 B-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri2.01 Mn1.48 Mn2.25 Mn98.99 B668.51 B-
Faaliyet Geliri159.27 Mn138.14 Mn150.07 Mn137.36 Mn162.32 Mn-
Faaliyet Gideri106.90 Mn91.82 Mn71.58 Mn93.45 Mn93.99 Mn-
Faaliyet Kârı-8.18 Mn-1.00 Mn13.65 Mn-6.23 Mn-6.49 Mn-
Faiz Geliri5.74 Mn27.43 B164.91 B1.37 Mn947.01 B-
Faiz Gideri2.01 Mn1.48 Mn2.25 Mn98.99 B668.51 B-
Genel Yönetim Giderleri16.08 Mn13.00 Mn-12.73 Mn14.08 Mn12.27 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman44.86 Mn24.12 Mn41.78 Mn12.43 Mn33.39 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti60.55 Mn47.33 Mn64.83 Mn50.14 Mn74.82 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri3.74 Mn-1.45 Mn-2.09 Mn1.27 Mn278.50 B-
Net Faiz Geliri3.74 Mn-1.45 Mn-2.09 Mn1.27 Mn278.50 B-
Net Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-24.66 Mn-70.34 Mn40.77 Mn-44.31 Mn-5.81 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi00000-
Satış ve Pazarlama Gideri10.21 Mn18.33 Mn7.56 Mn17.64 Mn13.15 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler26.29 Mn31.32 Mn-5.17 Mn31.71 Mn25.42 Mn-
Satışların Maliyeti60.55 Mn47.33 Mn64.83 Mn50.14 Mn74.82 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.30-0.48--0.32-0.26-0.38
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı220.00 Mn220.00 Mn-220.00 Mn219.98 Mn220.00 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-90.35 Mn-105.33 Mn-30.99 Mn-70.85 Mn-57.00 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.30-0.48--0.32-0.26-0.38
Temel Ortalama Hisse Sayısı220.00 Mn220.00 Mn-220.00 Mn219.98 Mn220.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler167.45 Mn139.15 Mn136.41 Mn143.59 Mn168.81 Mn-
Toplam Hasılat159.27 Mn138.14 Mn150.07 Mn137.36 Mn162.32 Mn-
Total Unusual Items-1.59 Mn1.46 Mn731.37 B2.30 Mn9.92 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill-1.59 Mn1.46 Mn731.37 B2.30 Mn9.92 Mn
Vergi Karşılığı18.83 Mn9.38 Mn27.73 Mn8.44 Mn17.13 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-71.52 Mn-95.95 Mn-3.27 Mn-62.41 Mn-39.87 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet