Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ALARK Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-881.30 Mn218.57 Mn1.86 Mr1.51 Mr-759.82 Mn-
Amortisman382.24 Mn226.21 Mn229.82 Mn99.08 Mn249.93 Mn-
Amortisman ve İtfa357.37 Mn251.08 Mn229.82 Mn99.08 Mn240.32 Mn-
Amortization Cash Flow-24.87 Mn---9.61 Mn
Borç Geri Ödemesi-123.81 Mn-2.22 Mr-2.90 Mr67.90 Mn-629.23 Mn-
Borç İhracı1.27 Mr2.03 Mr4.85 Mr-1.23 Mr2.18 Mr-
Cash Dividends Paid-1.16 Mr-81.00 B-27.80 Mn112.17 Mn-579.76 Mn-
Common Stock Payments-1.11 Mr-289.54 Mn-123.94 Mn-144.72 Mn-57.33 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim72.48 Mn-57.42 Mn-1.79 Mr-1.06 Mr374.44 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim1.52 Mr1.26 Mr-325.38 Mn81.67 Mn-936.52 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-148.63 Mn-614.31 Mn1.52 Mr-859.93 Mn-485.91 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu5.53 Mr9.62 Mr4.15 Mr5.27 Mr6.33 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu5.44 Mr5.53 Mr8.74 Mr4.15 Mr5.27 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-39.59 Mn99.45 Mn171.85 Mn43.05 Mn571.80 Mn-
Ertelenmiş Vergi-316.61 Mn-42.46 Mn445.51 Mn3.44 Mn260.86 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı952.28 Mn-902.94 Mn741.47 Mn1.01 Mr-2.04 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.23 Mr-537.24 Mn1.38 Mr-1.21 Mr844.34 Mn-
Gain Loss On Investment Securities---2.10 Mr112.62 Mn-89.16 Mn-18.31 Mn
Gain Loss On Sale Of PPE-14.25 Mn14.63 Mn70.65 Mn-70.04 Mn24.09 Mn-
Interest Paid Cff-81.33 Mn-43.69 Mn-414.69 Mn-13.33 Mn-59.17 Mn-
Interest Received Cfo192.87 Mn174.72 Mn238.94 Mn2.61 Mn316.72 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-2.82 Mr-2.32 Mr-1.92 Mr-284.65 Mn-2.52 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı14.09 Mn101.11 Mn832.18 Mn-51.96 Mn137.44 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-577.58 Mn-879.13 Mn-278.88 Mn-80.42 Mn-412.52 Mn-
Nakitteki Değişim-54.77 Mn-3.30 Mr4.42 Mr-11.34 Mn-1.54 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri1.15 Mr-187.44 Mn1.95 Mr-1.16 Mr1.55 Mr-
Net Business Purchase And Sale-126.60 Mn-633.79 Mn4.66 Mr-276.10 Mn-665.55 Mn-
Net Common Stock Issuance-1.11 Mr-289.54 Mn-123.94 Mn-144.72 Mn-57.33 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss2.21 Mr731.91 Mn-909.74 Mn1.80 Mr157.93 Mn-
Net Investment Purchase And Sale830.90 Mn994.03 Mn-1.12 Mr1.09 Mr0
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-2.80 Mr-2.22 Mr-1.09 Mr-336.61 Mn-2.38 Mr-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı1.15 Mr-187.44 Mn1.95 Mr-1.16 Mr1.55 Mr-
Purchase Of Business-126.60 Mn-633.79 Mn-345.87 Mn-276.10 Mn-665.55 Mn-
Purchase Of Investment----757.22 Mn-1.24 Mr
Repurchase Of Capital Stock-1.11 Mr-289.54 Mn-123.94 Mn-144.72 Mn-57.33 Mn-
Sale Of Investment830.90 Mn994.03 Mn-1.12 Mr1.09 Mr0
Serbest Nakit Akışı-1.87 Mr-3.23 Mr-1.18 Mr721.79 Mn-4.56 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-2.82 Mr-2.32 Mr-1.92 Mr-284.65 Mn-2.52 Mr-
Stock Based Compensation-9.66 Mn---0
Stoklardaki Değişim-637.81 Mn32.67 Mn707.20 Mn-212.05 Mn-281.57 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-985.39 Mn-2.35 Mr1.85 Mr1.89 Mr111.91 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-123.81 Mn-2.22 Mr-2.90 Mr67.90 Mn-629.23 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı1.27 Mr2.03 Mr4.85 Mr-1.23 Mr2.18 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa45.05 Mn19.68 Mn9.44 Mn-14.02 Mn27.67 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler--944.47 Mn-312.31 Mn1.20 Mr0
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı218.75 Mn-1.86 Mr2.30 Mr193.25 Mn-338.65 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim152.71 Mn-1.26 Mr817.14 Mn-382.46 Mn-116.43 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-83.57 Mn-415.29 Mn-94.53 Mn38.36 Mn-153.23 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim103.29 Mn148.07 Mn168.87 Mn217.61 Mn-625.88 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim325.52 Mn372.94 Mn1.45 Mr137.93 Mn-2.36 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet