Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

AKSGY Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Azınlık Payları00000-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı703.53 Mn544.17 Mn619.34 Mn509.72 Mn676.28 Mn-
Brüt Kâr780.01 Mn633.41 Mn803.88 Mn559.90 Mn738.71 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement2.57 Mn2.30 Mn2.55 Mn1.48 Mn2.08 Mn-
Depreciation Income Statement2.57 Mn2.30 Mn2.55 Mn1.48 Mn2.08 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler64.51 Mn170.16 Mn179.57 Mn159.13 Mn248.40 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri8.18 Mn8.39 Mn5.42 Mn2.12 Mn6.84 Mn-
FAVÖK822.98 Mn698.83 Mn4.54 Mr691.26 Mn945.67 Mn-
FVÖK814.01 Mn690.90 Mn4.53 Mr687.49 Mn936.99 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri136.61 Mn99.77 Mn87.67 Mn89.91 Mn85.47 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri71.55 Mn81.74 Mn133.93 Mn146.71 Mn230.07 Mn-
Faaliyet Geliri1.03 Mr868.66 Mn1.04 Mr734.58 Mn978.16 Mn-
Faaliyet Gideri86.45 Mn102.71 Mn92.49 Mn57.36 Mn69.18 Mn-
Faaliyet Kârı693.56 Mn530.70 Mn711.39 Mn502.54 Mn669.53 Mn-
Faiz Geliri136.61 Mn99.77 Mn87.67 Mn89.91 Mn85.47 Mn-
Faiz Gideri71.55 Mn81.74 Mn133.93 Mn146.71 Mn230.07 Mn-
Genel Yönetim Giderleri33.52 Mn44.14 Mn39.99 Mn24.04 Mn27.33 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.150.250.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman8.97 Mn7.92 Mn7.82 Mn3.77 Mn8.67 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti246.83 Mn235.25 Mn235.27 Mn174.68 Mn239.45 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri65.06 Mn18.03 Mn-46.26 Mn-56.80 Mn-144.60 Mn-
Net Faiz Geliri65.06 Mn18.03 Mn-46.26 Mn-56.80 Mn-144.60 Mn-
Net Gelir631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK823.23 Mn698.87 Mn4.65 Mr697.37 Mn977.85 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir631.21 Mn172.01 Mn2.38 Mr545.62 Mn732.84 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-36.93 B-10.63 B-27.00 Mn-1.53 Mn-8.04 Mn-
Other Special Charges246.01 B42.54 B271.14 B302.86 B616.07 B-
Satış ve Pazarlama Gideri1.54 Mn2.36 Mn2.35 Mn1.89 Mn1.90 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler35.06 Mn46.51 Mn42.34 Mn25.94 Mn29.23 Mn-
Satışların Maliyeti246.83 Mn235.25 Mn235.27 Mn174.68 Mn239.45 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.260.07-0.220.290.29
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı2.42 Mr2.42 Mr-2.42 Mr2.42 Mr2.42 Mr
Special Income Charges-246.01 B-42.54 B-115.98 Mn-302.86 B-616.07 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir631.01 Mn171.97 Mn2.30 Mr541.04 Mn708.71 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.260.07-0.220.290.29
Temel Ortalama Hisse Sayısı2.42 Mr2.42 Mr-2.42 Mr2.42 Mr2.42 Mr
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler333.28 Mn337.96 Mn327.76 Mn232.04 Mn308.63 Mn-
Toplam Hasılat1.03 Mr868.66 Mn1.04 Mr734.58 Mn978.16 Mn-
Total Unusual Items-246.01 B-42.54 B-108.00 Mn-6.11 Mn-32.18 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-246.01 B-42.54 B-108.00 Mn-6.11 Mn-32.18 Mn-
Vergi Karşılığı111.45 Mn437.19 Mn2.10 Mr-257.14 B-1.78 Mn-
Vergi Öncesi Gelir742.46 Mn609.16 Mn4.40 Mr540.78 Mn706.92 Mn-
Write Off--115.71 Mn0--

Diğer Hisseleri Keşfet