Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ACSEL Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-1.60 Mn-27.50 Mn42.41 Mn-19.02 Mn-48.88 Mn-
Brüt Kâr6.15 Mn-15.12 Mn53.59 Mn-10.70 Mn-36.17 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement1.22 Mn1.02 Mn1.20 Mn1.09 Mn840.72 B-
Depreciation Income Statement1.22 Mn1.02 Mn1.20 Mn1.09 Mn840.72 B-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-12.51 Mn17.66 Mn-11.68 Mn13.10 Mn54.42 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri821.32 B962.87 B1.69 Mn196.35 B526.43 B-
FAVÖK-3.53 Mn-315.72 B38.12 Mn-4.12 Mn9.80 Mn-
FVÖK-12.45 Mn-8.14 Mn30.44 Mn-9.56 Mn5.47 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri3.38 Mn3.07 Mn9.15 Mn00-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri15.30 Mn13.53 Mn21.43 Mn15.24 Mn22.98 Mn-
Faaliyet Geliri140.65 Mn104.38 Mn204.06 Mn160.17 Mn191.97 Mn-
Faaliyet Gideri7.44 Mn11.27 Mn11.83 Mn10.80 Mn8.98 Mn-
Faaliyet Kârı-1.30 Mn-26.39 Mn41.76 Mn-21.49 Mn-45.15 Mn-
Faiz Geliri3.38 Mn3.07 Mn9.15 Mn00-
Faiz Gideri15.30 Mn13.53 Mn21.43 Mn15.24 Mn22.98 Mn-
Genel Yönetim Giderleri-190.77 B2.93 Mn1.98 Mn2.22 Mn1.56 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.040.250.250.250.36-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman8.92 Mn7.83 Mn7.68 Mn5.44 Mn4.33 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti134.50 Mn119.50 Mn150.47 Mn170.87 Mn228.15 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-13.64 Mn-11.84 Mn-12.17 Mn-18.88 Mn-23.05 Mn-
Net Faiz Geliri-13.64 Mn-11.84 Mn-12.17 Mn-18.88 Mn-23.05 Mn-
Net Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-3.53 Mn-315.72 B38.12 Mn-4.12 Mn9.80 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi00000-
Satış ve Pazarlama Gideri807.96 B838.08 B1.78 Mn1.50 Mn1.22 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler617.19 B3.77 Mn3.76 Mn3.71 Mn2.78 Mn-
Satışların Maliyeti134.50 Mn119.50 Mn150.47 Mn170.87 Mn228.15 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-3--3-11
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı10.72 Mn10.72 Mn-10.72 Mn10.72 Mn10.72 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-26.53 Mn-29.26 Mn-8.49 Mn-28.73 Mn-11.17 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-2-3--3-11
Temel Ortalama Hisse Sayısı10.72 Mn10.72 Mn-10.72 Mn10.72 Mn10.72 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler141.95 Mn130.76 Mn162.30 Mn181.67 Mn237.12 Mn-
Toplam Hasılat140.65 Mn104.38 Mn204.06 Mn160.17 Mn191.97 Mn-
Total Other Finance Cost1.73 Mn1.37 Mn-108.37 B3.64 Mn68.27 B-
Vergi Karşılığı-1.22 Mn7.58 Mn17.51 Mn3.93 Mn-6.34 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-27.75 Mn-21.68 Mn9.01 Mn-24.80 Mn-17.51 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet